|
Detail produk:
|
| Kuantitas segmen: | 16 segmen | Tinggi digit: | 0,39 inci, 9,9 mm |
|---|---|---|---|
| Ukuran Modul: | 40,4*16,0*7,0(mm) | Penggunaan: | Indikator Tampilan Numerik |
| Warna Bercahaya: | Kuning | ||
| Menyoroti: | Tampilan LED Numerik 16 Segmen,Tampilan LED Numerik MSDS,Tampilan LED MSDS 4 Digit |
||
![]()
![]()
| Bagian No | Bahan Cip | Warna bercahaya | Tipe Lensa | Keterangan |
| KRS-395AY-4 | AIGaInP | Kuning | Membaur | Anoda Umum |
Karakteristik Listrik/Optik pada Ta=25℃
| Parameter | Simbol | Kuning | Satuan | Kondisi | ||
| Min | Ketik | Maks | ||||
| Intensitas bercahaya | IV | 60 | 70 | 80 | mcd | Jika = 20 mA |
| Panjang Gelombang Puncak | λP | -- | -- | -- | nm | Jika = 20 mA |
| Koordinat Chrome | X | -- | -- | -- | ||
| Y | -- | -- | -- | |||
| Panjang Gelombang Dominan | λd | 588 | 590 | 595 | nm | Jika = 20 mA |
| Garis Spektral Lebar Setengah | △λ | 20 | 20 | 20 | nm | Jika = 20 mA |
| Tegangan Maju | VF | 2.7 | -- | 3.6 | V | Jika = 20 mA |
| Membalikkan Arus | IR | - | - | 30 | μV | VR=6V |
Peringkat Maksimum Mutlak pada Ta = 25 ℃
| Parameter | simbol | Peringkat maksimum | satuan |
| Disipasi Daya | Pd | 50 | mW |
| Maju Arus | JIKA | 20 | mA |
| Arus Maju Puncak | JIKA(Puncak) | 100 | mA |
| Tegangan Balik | VR | 6 | V |
| Suhu Operasional | Topr | -40 ℃ +80 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan | Tstg | -40℃ +80℃,RH:25%~65%, dalam waktu 3 bulan | |
| Suhu Solder Timbal | Tsol | 260℃ selama 5 detik |
![]()
Kontak Person: Ms. catherine