|
Detail produk:
|
| Piksel: | p1.9mm dan lainnya | Ukuran: | 40 * 40mm |
|---|---|---|---|
| Dot: | 16x16 | Polaritas: | Baris anoda kolom katoda |
| Barang: | 8*8 5*7 16*16 64*64 led matriks tampilan | Pindai: | 1/16 atau 1/8 dan lainnya |
| Kata kunci: | 16x16 led dot matrix | Pemakaian: | Dalam |
16x16 Led Matrix Display Board Baris Anoda Kolom Katoda Polaritas
| Diameter | Pitch piksel | |
| Tipe 1 | 1.9mm | 2.5mm |
| Tipe2 | 2.5mm | 3mm |
| Tipe3 | 3mm | 4mm |
| Tipe4 | lubang persegi | 4mm |
| Tipe5 | 3.75mm | 4.75mm |
| Tipe6 | 2.8mm persegi | 4.75 |
| Tipe7 | 4.8mm | 6mm |
| Tipe8 | 5mm | 7.62mm |
| Parameter | ||||||||
| Nomor Bagian | Tipe Lensa | memancarkan warna | Panjang gelombang | Vf(v) | IV(cd/m2) | |||
| (nm) | Ketik | @1/16scan | ||||||
| KRM-151616CO-1 | air jernih | merah | 623 | 1.8 | R | G | B | W |
| Hijau Murni | 523 | 3.3 | 1050 | 3100 | 800 | 4700 | ||
| Biru Murni | 463 | 3.3 | ||||||
Spesifikasi
· Resolusi Modul untuk referensi: 8*8,5*7,8*5 dll.
· Konfigurasi Pixel: satu warna, dua warna, tiga warna
· Pitch Pixel untuk dipilih: P2.5mm.P4mm.P4.75mm, P6mm, P7.62mm
· Memenuhi standar ROHS.
![]()
Aplikasi:
Wicely digunakan untuk indikator posisi lift, indikator nomor lantai lift, papan pesan lalu lintas, tanda bergerak.
![]()
Kontak Person: Ms. catherine