|
Detail produk:
|
| kata kunci: | layar dipimpin smd | aplikasi: | pengontrol suhu |
|---|---|---|---|
| menampilkan: | 7 segmen tampilan numerik | ukuran: | 10x9.8x3.75mm |
| Nama: | Tampilan LED SMD 7 Segmen | Angka: | 1 Digit |
| Menyoroti: | 10mm SMD LED Display,ODM SMD LED Display,ODM 1 Digit 7 Segment display |
||
1 Digit 7 Segmen SMD LED Display 0.39 Inch Ultra Bright White
0.39 ''Ultra Terang Putih 1 Digit 7 Segmen SMD LED Display
makan:
Dimensi luar: 10x9.8x3.75mm
Tinggi angka: 0,39" (9,9mm)
Memancarkan warna: putih Super Terang
Polaritas: Katoda Umum
TAMPILAN LED SMD
Keuntungan:
Output intensitas cahaya tinggi
Efisiensi tinggi
Konsumsi daya rendah
Arus sangat rendah
Bercahaya merata di setiap segmen
Memancarkan warna: berbagai warna avaioaboe
| Peringkat Maksimum Mutlak pada Ta= 25℃ | |||
| Parameter | simbol | Peringkat maksimum | satuan |
| Disipasi Daya | Pd | 65 | mW |
| Maju Saat Ini | JIKA | 20 | mA |
| Arus Maju Puncak | JIKA (Puncak) | 120 | mA |
| Tegangan Terbalik | VR | 6 | V |
| Suhu Operasional | Topr | -40℃ +80 | |
| Suhu Penyimpanan | Tstg | -40℃ +80℃,RH: 25%~65%, dalam 3 bulan | |
| Suhu Solder Timbal | Tsol | 260℃ selama 5 detik | |
Spesifikasi:
![]()
Menyediakan sampel:
![]()
Kontak Person: Ms. catherine